UltraVision
Наша компания реализует высококачественные
профессиональные пленки UltraVision
• автомобильные тонировочные пленки
• архитектурные тонировочные пленки
• декоративные тонировочные пленки
• атермальные по ГОСТ
• пленки серии хамелеон
• пленки невидимки
• защитные пленки для стекол зданий
• антигравийные пленки для кузова автомобиля
• пленки для тюнинга кузова автомобиля
• съемная тонировка
-
UV Supreme HP (Thermo)
590 руб./пог.мВ наличии Оптом и в розницу
-
UV Adviser
550 руб./пог.мВ наличии Оптом и в розницу
-
UV High Performance
700 руб./пог.мВ наличии Оптом и в розницу
-
Жёсткая "гибридная" тонировка
800 руб./пог.мВ наличии Оптом и в розницу
-
Готовые комплекты жёсткой "гибридной" тонировки
1 000 руб.В наличии
- от 750р
Бронирующая пленка
1 000 руб./пог.мВ наличии Оптом и в розницу
-
Рулон пленки для бронирования стекл
15 000 руб./рулонВ наличии Только оптом
Тонировочная пленка UltraVision производится на современном оборудовании при использовании своих научных разработок, современных технологий и материалов высокого качества. Мы изобретаем и производим новые виды пленочных покрытий, с совершенно новыми техническими показателями, новым внешним видом, тестируем их и только потом производим серийный выпуск этих товаров. Некоторые виды наших пленок не имеют аналогов в мире.
Весь мир стремится к совершенству, прогресс не стоит на месте.
Никто не пользуется старыми телефонами, никто не хочет ездить на старых по конструкции автомобилях, смотреть на экран старого телевизора, все хотят пользоваться новыми, лучшими на сегодняшнее время товарами.
Новые материалы, приходящие на смену старым – они лучше, они легче, тоньше, прочнее и имеют лучшие технические показатели. Новые материалы превосходят даже самое лучшее из того, что было когда-то вершиной технологии и качества.
Яркий пример эволюции – это тонировочные пленки UltraVision.
На примере конкретных серий пленок рассмотрим, почему же тонировочные пленки UltraVision, это эволюция в тонировочном бизнесе.
1 ULTRAVISION : .
Цвет | Размер рулона, м. х м. | Цена нарезки розница пог. м./р. | Цена нарезки ОПТ пог. м./р. | Цена кв. метра в рулоне, руб | Оптовая цена рулона | ||
Автомобильные пленки Ultra Vision | |||||||
Металлизированные Атермальные пленки премиум - класса серии Supreme | |||||||
UV Supreme HP 05 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 490 | 400 | 245 | 11400 | |
UV Supreme HP 15 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 490 | 400 | 245 | 11400 | |
UV Supreme HP 20 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 490 | 400 | 245 | 11400 | |
UV Supreme HP 35 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 490 | 400 | 245 | 11400 | |
UV Supreme HP 50 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 490 | 400 | 245 | 11400 | |
UV Supreme HP 70 CH SR HPR (Thermo) | Черный | 1,52 x 30,5 | 490 | 400 | 245 | 11400 | |
Металл-керамик пленки премиум - класса серии Adviser (Ceramic) | |||||||
UV Adviser HP PRO 05 CH SR HPR (Ceramic) | Черный | 1,52 x 30,5 | 430 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Adviser HP PRO 15 CH SR HPR (Ceramic) | Черный | 1,52 x 30,5 | 430 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Adviser HP PRO 20 CH SR HPR (Ceramic) | Черный | 1,52 x 30,5 | 430 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Adviser HP PRO 35 CH SR HPR (Ceramic) | Черный | 1,52 x 30,5 | 430 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Advisor HP PRO 50 CH SR HPR (Ceramic) | Черный | 1,52 x 30,5 | 430 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Adviser HP PRO 70 CH SR HPR (Ceramic) | Черный | 1,52 x 30,5 | 430 | 350 | 213 | 9900 | |
Металлизированные пленки премиум - класса серии High Performance | |||||||
UV High Performance HP 05 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 262 | 12200 | |
UV High Performance HP 15 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 262 | 12200 | |
UV High Performance HP 20 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 262 | 12200 | |
UV High Performance HP 35 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 262 | 12200 | |
UV High Performance HP 50 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 262 | 12200 | |
UV High Performance HP 70 SR HPR | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 262 | 12200 | |
Нейтральные металлизированные пленки премиум - класса серии Titanium | |||||||
UV Titanium 05 BL Extra | Стальной Extra | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Titanium 10 | Стальной | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
UV Titanium 15 | Стальной | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
UV Titanium 20 | Стальной | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
UV Titanium 35 Light | Стальной | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
Атермальные энергосберегающие пленки Ceramic, XAIR и Sun Protection | |||||||
UV XAIR 05 CH | Угольный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 299 | 13900 | |
UV Ceramic IR 75 CH | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 550 | 450 | 267 | 12400 | |
UV Ceramic IR 80 Blue | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 550 | 450 | 267 | 12400 | |
UV Crystal Light 85 | Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 650 | 550 | 312 | 14500 | |
UV Crystal Light 85 BL |
Нейтрально-голубой |
1,52 x 30,5 | 650 | 550 | 312 | 14500 | |
UV XAIR 75 Purple | Розовый | 1,52 x 30,5 | 650 | 550 | 312 | 14500 | |
UV XAIR 80 CH | Светло-зеленый | 1,52 x 30,5 | 850 | 750 | 426 | 19800 | |
UV XAIR 80 BL | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 850 | 750 | 426 | 19800 | |
UV XAIR 80 Carbon | Светло-зеленый | 1,52 x 30,5 | 850 | 750 | 426 | 19800 | |
UV XAIR 80 Gray | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 850 | 750 | 426 | 19800 | |
UV Sun Protection Blue Cold | Светло-голубой | 1,52 x 30,5 | 1200 | 1100 | 643 | 29900 | |
UV Sun Protection Aquamarine | Морская волна | 1,52 x 30,5 | 1200 | 1100 | 643 | 29900 | |
UV Sun Protection Maximum | Светло-зеленый | 1,52 x 30,5 | 1300 | 1200 | 699 | 32500 | |
Атермальные пленки хамелеон серии Mistique | |||||||
UV Chameleon Night | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1800 | 1700 | 1011 | 47000 | |
UV Chameleon Zero | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1800 | 1700 | 1011 | 47000 | |
UV Chameleon Optimum | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1800 | 1700 | 1011 | 47000 | |
UV Chameleon Clima Comfort | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1800 | 1700 | 1011 | 47000 | |
UV Chameleon Stealth | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1500 | 1400 | 828 | 38500 | |
UV Chameleon Light BL | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1800 | 1700 | 1011 | 47000 | |
UV Chameleon Light | Хамелеон | 1,52 x 30,5 | 1800 | 1700 | 1011 | 47000 | |
Съемная тонировка серий Hybrid Static и Silicon Optic Film | |||||||
UV Hybrid Static Film HP 05 BK | Black | 1,00 x 30,5 | 550 | 490 | 275 | 12800 | |
UV Hybrid Static Film HP 05 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 550 | 490 | 420 | 12800 | |
UV Hybrid Static Film HP 15 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 550 | 490 | 420 | 12800 | |
UV Hybrid Static Film HP 35 CH | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 550 | 490 | 420 | 12800 | |
UV SSF 05 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 300 | 250 | 197 | 6000 | |
UV SSF 15 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 300 | 250 | 197 | 6000 | |
UV SSF 20 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 300 | 250 | 197 | 6000 | |
UV SSF 35 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 300 | 250 | 197 | 6000 | |
UV SSF 50 Silicon Optic Film | Charcoal | 1,00 x 30,5 | 300 | 250 | 197 | 6000 | |
Антигравийные полиуретановые пленки для защиты кузова | |||||||
UV PPF 1,52 x 15,25 | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 3300 | 3200 | 1988 | 46200 | |
UV PPF 1,22 x 30,5 | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 3000 | 2900 | 2128 | 79200 | |
UV PPF 0,61x 30,5 | Прозрачный | 0,61x 30,5 | 1650 | 1550 | 2331 | 43500 | |
UV PPF Ultimate 1,52 x 15,25 | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 4400 | 4300 | 2702 | 62800 | |
UV PPF Ultimate 1,22 x 30,5 | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 3800 | 3700 | 2789 | 103800 | |
UV PPF Ultimate 0,61x 30,5 | Прозрачный | 0,61 x 30,5 | 1950 | 1850 | 2835 | 52900 | |
UV PPF Ultimate Plus 1,52 x 15,25 | Прозрачный | 1,52 x 15,25 | 4900 | 4800 | 2999 | 69700 | |
UV PPF Ultimate Plus 0,61x 30,5 | Прозрачный | 0,61 x 30,5 | 2100 | 2000 | 2999 | 55960 | |
UV PPF Ultimate Plus 0,3 x 30,5 | Прозрачный | 0,3 x 30,5 | 1100 | 1000 | 2999 | 27980 | |
UV PPF 1" | Прозрачный | 0,02 x 30,5 | 70 | 50 | 1607 | 980 | |
UV PPF комплект наклеек под ручки | 4шт. | 250 | |||||
UV PPF Ultimate комплект наклеек под ручки |
4шт. | 300 | |||||
UV PPF Ultimate Plus комплект наклеек под ручки |
4шт. | 300 | |||||
Антигравийные ПВХ пленки | |||||||
UV PVC PRO 60" (Vinyl 200 мк) | Прозрачный | 1,52 x 20 | 900 | 800 | 493 | 14800 | |
Пленка для защиты лобового стекла | |||||||
UV WPF (100 мкм) | Прозрачный | 1,22 x 30,5 | 1600 | 1500 | 1054 | 39200 | |
Антивандальные пленки Anti Graffiti | |||||||
UV Anti Graffiti 1,52 x 30,5 | Прозрачный | 1,52 x 30,5 | 600 | 500 | 299 | 13900 | |
UV Anti Graffiti | Прозрачный | 1,83 x 30,5 | 750 | 650 | 361 | 16800 | |
Архитектурные пленки Ultra Vision | |||||||
Солнцезащитные зеркальные (отражающие) плёнки | |||||||
UV R 05 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 320 | 270 | 157 | 7300 | |
UV R 20 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 320 | 270 | 157 | 7300 | |
UV R 35 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 320 | 270 | 157 | 7300 | |
UV R 50 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 320 | 270 | 157 | 7300 | |
UV R 15 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV SP 15 BL SR CDF (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV R 15 GO SR PS (2ply 2mil) | Золотой | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV R 15 GN SR PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV R 15 B SR PS (2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV R 15 G SR PS (2ply 2mil) | Серый | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
UV Titanium 05 BL Extra | Стальной Extra | 1,52 x 30,5 | 400 | 350 | 213 | 9900 | |
Глубоко прокрашенные пленки с напылением металла | |||||||
UV HP 35 GN SR PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 213 | 9900 | |
UV HP 35 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 213 | 9900 | |
UV HP 50 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 213 | 9900 | |
Спаттерные тонирующие солнцезащитные пленки | |||||||
UV SP 20 B SR PS (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) |
Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
UV SP 35 B SR PS (Sputter Solar Bronze 2ply 2mil) |
Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
UV SP 20 N SR PS (Sputter Solar Neutral 2ply 2mil) |
Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
UV SP 40 N SR PS (Sputter Solar Neutral 2ply 2mil) |
Нейтральный | 1,52 x 30,5 | 500 | 450 | 245 | 11400 | |
Матовые и декоративные пленки | |||||||
UV MW SR PS (Matte White) | Матовая белая | 1,52 x 30,5 | 350 | 300 | 135 | 6300 | |
UV MB SR PS (Matte Bronze) | Матовая бронза | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 170 | 7900 | |
UV MSI SR PS (Matte Silver) |
Матовое серебро |
1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 170 | 7900 | |
UV MG SR PS (Matte Grey) | Матовая серая | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 245 | 11400 | |
UV W OUT SR PS (White OUT) | Белая непрозр. | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 183 | 8500 | |
UV BK OUT SR PS (Black Out) | Черная непрозр. | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 183 | 8500 | |
UV DECO 1 SR PS | Полоса 4/2мм | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 163 | 7600 | |
UV DECO 2 SR PS | Полоса 8/4мм | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 163 | 7600 | |
UV DECO 4 SR PS | Жалюзи | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 202 | 9400 | |
UV DECO 5 SR PS | Паутинка | 1,52 x 30,5 | 450 | 400 | 213 | 9900 | |
Ударопрочные (защитные) пленки | |||||||
UV SF CL 2 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30,5 | 350 | 300 | 129 | 6000 | |
UV SF CL 4 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30,5 | 350 | 300 | 151 | 7000 | |
UV SF CL 4 mil SR PS (1,83) | Прозрачная | 1,83 x 30,5 | 550 | 450 | 234 | 10900 | |
UV SF CL 7 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30,5 | 550 | 450 | 249 | 11600 | |
UV SF CL 11 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30,5 | 650 | 550 | 320 | 14900 | |
UV SF Silver 35 4 mil SR PS | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 500 | 400 | 232 | 10800 | |
ORAGUARD 270 / ORACAL 8300 | |||||||
ORAGUARD 270, 1,52х50м | Прозрачная | 1,52 x 50 | 1000 | 900 | 538 | 40900 | |
ORACAL 8300-073, темный 1,0 x 50 м | Темный | 1,0 x 50 | 450 | 380 | 334 | 16700 | |
ORACAL 8300-074, светлый 1,0 x 50 м | Светлый | 1,0 x 50 | 450 | 380 | 334 | 16700 | |
ORACAL 8300 | Синяя | 1,0 x 50 | 450 | 380 | 334 | 16700 | |
ORACAL 8300 | Красная | 1,0 x 50 | 450 | 380 | 334 | 16700 | |
Рекламные продукты UltraVision | |||||||
Браслет оранжевый UltraVision | 40 | ||||||
Браслет желтый UltraVision | 40 | ||||||
Браслет белый UltraVision | 40 | ||||||
Браслет зеленый UltraVision | 40 | ||||||
Браслет красный UltraVision | 40 | ||||||
Браслет синий UltraVision | 40 | ||||||
Браслет черный UltraVision | 40 | ||||||
Флаг UltraVision | 980 | ||||||
Футболка поло UltraVision | 650 | ||||||
Кепка UltraVision | 450 | ||||||
Световой короб UltraVision | 1450 | ||||||
Ручка UltraVision | 30 | ||||||
Наклейки UltraVision на заднее стекло автомобиля | |||||||
Автомобильная наклейка UltraVision на белой пленке, размер 45 х 1350 мм | 10 | ||||||
Автомобильная наклейка UltraVision на прозрачной пленке, размер 45 х 1350 мм | 10 | ||||||
Наклейка "ШИПЫ" UltraVision, размер 130*130*130 мм. | 20 | ||||||
Наклейка "ШИПЫ" UltraVision, размер 230*230*230 мм. | 30 | ||||||
Каталоги UltraVision | |||||||
UltraVision автомобильный каталог - книга, формат А4, 28 страниц | 150 | ||||||
UltraVision архитектурный каталог веер, 145мм х 100мм, 79 страниц | 150 | ||||||
Плакаты на стену 500 х 700 мм. | |||||||
Плакат Виды автомобильных пленок UltraVision | Выдаются бесплатно | ||||||
Плакат Архитектура UltraVision | |||||||
Плакат UltraVision PPF Ultimate | |||||||
Плакат Эволюция пленок UltraVision | |||||||
Плакат Структура пленок UltraVision | |||||||
Плакат UltraVision PPF Ultimate Worldwide (общий) | |||||||
Плакат UltraVision Black Auto (черный автомобиль) | |||||||
Плакат UltraVision Red Auto (красный автомобиль) | |||||||
Презентации, формат А4, двухсторонняя печать | |||||||
Презентация "Почему профессионалы выберают UltraVision" | Выдаются бесплатно | ||||||
Презентация UltraVision PPF Ultimate & Ultimate Plus | |||||||
Презентация инструментов для тонирования по каталогу UV (двухсторонняя) | |||||||
Презентация инструментов для тонирования по каталогу UV (односторонняя) | |||||||
Каталог сравнения по оптической обзорности и цвету, 8 плёнок, формат А4 | |||||||
Баннер, размер 1,0 х 3,0 метра | 700 |